COMPANY
社名 | 有限会社オストコーポレーション北関東 |
設立 | 2001年5月 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 吉田登志幸 |
所在地 | 〒327-0321 栃木県佐野市閑馬町952-3 |
TEL | 0283-65-8886 |
FAX | 0283-65-8887 |
活動 | NPO法人ソーラーシティ・ジャパン代表理事 |
一般社団法人日本エネルギーパス協会理事 | |
一般社団法人Forward to 1985 energy life理事 | |
自立循環型住宅研究会関東支部代表世話人 | |
資格 |
宅地建物取引主任県者 高等学校教諭一種免許 |
toshiyuki@ost-kk.com |
【家族構成】
*夫、妻、長男、次男の4人家族
*ALL電化やりくりナイト
*Q値1.72W/㎡K
*C値1.8cm2/㎡
*貯湯型電気温水器
2021ついに達成か?
2020年
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気量 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金終始 |
備考 |
12月 | |||||||
11月 | |||||||
10月 | |||||||
9月 | |||||||
8月 | |||||||
7月 | |||||||
6月 | |||||||
5月 | |||||||
4月 | |||||||
3月 | |||||||
2月 | 1,115 | 19,195 | 353 | 16,944 | -762 | 2,251 | |
1月 | 1,122 | 19,031 | 373 | 17,904 | -749 | -1127 | |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 996 | 16,740 | 265 | 12,720 | -731 | -4020 | |
11月 | 891 | 15,109 | 290 | 13,920 | -601 | -1,189 | |
10月 | 682 | 12,026 | 226 | 10,848 | -456 | 1,178 | |
9月 | 498 | 9,531 | 283 | 13,584 | -215 | 4,053 | |
8月 | 596 | 11,399 | 348 | 16,704 | -248 | 5,305 | |
7月 | 624 | 10,509 | 309 | 14,832 | -315 | 4,323 | |
6月 | 671 | 11,472 | 385 | 18,480 | -286 | 7,008 | |
5月 | 911 | 14,174 | 427 | 20,496 | -484 | 6,322 | |
4月 | 775 | 11,765 | 427 | 20,496 | -348 | 8,731 | |
3月 | 933 | 13,561 | 417 | 20,016 | -516 | 6,455 | |
2月 | 998 | 14,357 | 339 | 16,272 | -659 | 1,915 | |
1月 | 1,056 | 15,332 | 409 | 19,632 | -647 | 4,300 |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 926 | 13,715 | 282 | 13,536 | -644 | -179 | |
11月 | 909 | 14,039 | 260 | 12,480 | -649 | -1559 | |
10月 | 671 | 10,608 | 328 | 15,744 | -343 | 5,136 | |
9月 | 584 | 9,651 | 259 | 12,432 | -325 | 2,781 | |
8月 | 558 | 9,538 | 270 | 12,960 | -288 | 3,422 | |
7月 | 564 | 8,990 | 390 | 18,720 | -174 | 9,730 | |
6月 | 604 | 9,318 | 412 | 19,776 | -192 | 10,458 | |
5月 | 826 | 11,840 | 540 | 25,920 | -286 | 14,080 | |
4月 | 889 | 11,923 | 414 | 19,872 | -475 | 7,949 | |
3月 | 920 | 12,013 | 494 | 23,712 | -426 | 11,699 | |
2月 | 980 | 12,654 | 453 | 21,744 | -527 | 9,090 | |
1月 | 894 | 11,545 | 369 | 17,712 | -525 | 6,147 |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 803kwh | 10,536円 | 305kwh | 14,640円 |
-498kwh |
4,104円 | |
11月 | 774kwh | 10,393円 | 358kwh | 17,184円 | -416kwh | 6,791円 | |
10月 | 615kwh | 8,782円 | 203kwh | 9,744円 | -412kwh | 962円 | |
9月 | 521kwh | 8,079円 | 330kwh | 15,840円 | -191kwh | 10,461円 | |
8月 | 497kwh | 7,755円 | 334kwh | 16,032円 | -163kwh | 8,277円 | |
7月 | 546kwh | 8,147円 | 284kwh | 13,632円 | -262kwh | 5,485円 | |
6月 | 551kwh | 8,105円 | 423kwh | 20,304円 | -128kwh | 12,199円 | |
5月 | 731kwh | 10,600円 | 481kwh | 23,088円 | -250kwh | 12,488円 | |
4月 | 704kwh | 10,068円 | 475kwh | 22,800円 | -229kwh | 12,732円 | |
3月 | 802kwh | 11,892円 | 389kwh | 18,672円 | -413kwh | 6,780円 | |
2月 | 814kwh | 12,235円 | 408kwh | 19,584 | -406kwh | 7,349円 | |
1月 | 883kwh | 13,707円 | 404kwh | 19,392円 | -479kwh | 5,685円 |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 712kwh | 11,523円 | 230kwh | 11,040 | -482kwh | -483円 | |
11月 | 594kwh | 9,778円 | 325kwh | 15,600円 | -269kwh | 5,822円 | |
10月 | 619kwh | 10,188円 | 407kwh | 19,536円 | -212kwh | 9,348円 | |
9月 | 493kwh | 9,029円 | 215kwh | 10,320円 | -278kwh | 1,291円 | |
8月 | 391kwh | 7,684円 | 436kwh | 20,928円 | 45kwh | 13,244円 | |
7月 | 523kwh | 9,424円 | 326kwh | 15,648円 | -197kwh | 6,224円 | |
6月 | 477kwh | 9,094円 | 454kwh | 21,792円 | -23kwh | 12,698円 | |
5月 | 563kwh | 10,980円 | 534kwh | 25,632円 | -29kwh | 14,652円 | |
4月 | 772kwh | 14,425円 | 419kwh | 20,112円 | -353kwh | 5,687円 | |
3月 | 675kwh | 13,107円 | 356kwh | 17,088円 | -319kwh | 3,981円 | |
2月 | 731kwh | 14,033円 | 389kwh | 18,672円 | -342kwh | 4,639円 | |
1月 | 712kwh | 13,532円 | 417kwh | 20,016円 | -295kwh | 6,484円 |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 645kwh | 13,076円 | 303kwh | 14,544円 | -342kwh | 1,468円 | |
11月 | 575kwh | 11,316円 | 323kwh | 15,504円 | -252kwh | 4,188円 | |
10月 | 574kwh | 11,669円 | 408kwh | 19,584円 | -166kwh | 7,915円 | |
9月 | 481kwh | 10,529円 | 244kwh | 11,712円 | -237kwh | -1,183円 | |
8月 | 431kwh | 9,794円 | 381kwh | 18,288円 | -50kwh | 8,494円 | |
7月 | 545kwh | 11,260円 | 367kwh | 17,616円 | -178kwh | 6,356円 | |
6月 | 528kwh | 10,836円 | 371kwh | 17,808円 | -242kwh | 6,972円 | |
5月 | 613kwh | 12,249円 | 470kwh | 22,560円 | -143kwh | 10,311円 | |
4月 | 693kwh | 12,755円 | 555kwh | 26,640円 | -138kwh | 13,885円 | |
3月 | 659kwh | 10,454円 | 459kwh | 22,032円 | -200kwh | 11,578円 | |
2月 | 745kwh | 13,028円 | 354kwh | 16,992円 | -391kwh | 3,964円 | |
1月 | 807kwh | 14,063円 | 394kwh | 18,912円 | -413kwh | 4,849円 |
月 | 買電気料 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 644kwh | 11,816円 | 352kwh | 16,896円 | -292kwh | 5,080円 | |
11月 | 625kwh | 11,948円 | 266kwh | 12,768円 | -359kwh | 820円 | |
10月 | 601kwh | 11,913円 | 358kwh | 17,184円 | -243kwh | 5,271円 | |
9月 | 448kwh | 9,559円 | 342kwh | 16,416円 | -106kwh | 6,857円 | |
8月 |
489kwh |
10,214円 | 353kwh | 16,944円 | -136kwh | 6,730円 | |
7月 | 507kwh | 9,833円 | 283kwh | 13,584円 | -224kwh | 3,751円 | |
6月 | 479kwh | 8,964円 | 372kwh | 17,856円 | -107kwh | 8,892円 | |
5月 | 668kwh | 11,459円 | 558kwh | 26,784円 | -110kwh | 15,325円 | |
4月 | 530kwh | 9,028円 | 406kwh | 19,488円 | -124kwh | 10,460円 | |
3月 | 659kwh | 10,454円 | 459kwh | 22,032円 | -200kwh | 11,578円 | |
2月 | 874kwh | 13,395円 | 444kwh | 21,312円 | -430kwh | 7,917円 | |
1月 | 710kwh | 11,491円 | 343kwh | 16,464円 | -367kwh | 4,973円 |
月 | 買電気料 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 796kwh | 13,101円 | 273kwh | 13,104円 | -523kwh | -3円 | |
11月 | 730kwh | 12,584円 | 336kwh | 16,128円 | -394kwh | 3,544円 | |
10月 | 507kwh | 9,628円 | 324kwh | 15,552円 | -183kwh | 5,924円 | |
9月 | 399kwh | 7,453円 | 444Kwh | 21,312円 | 45kwh |
13,859円 |
|
8月 |
439kwh | 7,773円 | 397kwh | 19,056円 | -42kwh | 11,283円 | |
7月 | 504kwh |
7,900円 |
324kwh | 15,552円 | -180kwh | 7,652円 | |
6月 | 532kwh | 7,971円 | 402kwh | 19,296円 | -130kwh | 11,325円 | |
5月 | 666kwh | 9,509円 | 390kwh | 18,720円 | -276kwh | 9,211円 | |
4月 | 605kwh | 8,512円 | 504kwh | 24,192円 | -101kwh | 15,680円 | |
3月 | 690kwh | 9,484円 | 319kwh | 15,312円 | -371kwh | 5,828円 | |
2月 | 689kwh | 9,450円 | 382kwh | 18,336円 | -307kwh | 8,886円 | |
1月 | 760kwh | 10,428円 | 450kwh | 21,600円 | -310kwh | 11,172円 |
月 | 買電気料 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金差額 | 特記事項 |
12月 | 684kwh | 10,131円 | 286kwh | 13,728円 | -398kwh | 3,597円 | |
11月 | 670kwh | 10,200円 | 296kwh | 14,208円 | -374kwh | 4,008円 | |
10月 | 508kwh | 8,097円 | 388kwh | 18,624円 | -120kwh | 10,527円 | |
9月 | 515kwh | 8,206円 | 370kwh | 17,760円 | -145kwh | 9,554円 | |
8月 | 375kwh | 6,188円 | 339kwh | 16,272円 | -36kwh | 10,084円 | |
7月 | 427kwh | 6,377円 | 390kwh | 18,720円 | -37kwh | 12,343円 | |
6月 | 550kwh | 7,308円 | 315kwh | 15,120円 | -235kwh | 7,812円 | |
5月 | 636kwh | 7,452円 | 454kwh | 21,792円 | -182kwh | 14,340円 | |
4月 | 908kwh | 10,528円 | 553kwh | 26,544円 | -355kwh | 16,016円 | 一気に大家族に |
3月 | 654kwh | 7,628円 | 390kwh | 18,720円 | -264kwh | 11,092円 | 同上 |
2月 | 795kwh | 9,052円 | 392kwh | 18,816円 | -403kwh | 9,764円 | |
1月 | 710kwh | 8,443円 | 416kwh | 19,968円 | -294kwh | 11,525円 |
月 | 買電気料 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金差額 | 特記事項 |
12月 | 720kwh | 9,001円 | 331kwh | 15,888円 | -389kwh | 6,887円 | |
11月 | 694kwh | 8,795円 | 268kwh | 12,864円 | -426kwh | 4,069円 | |
10月 | 579kwh | 8,114円 | 286kwh | 13,728円 | -293kwh | 5,614円 | |
9月 | 463kwh | 6,981円 | 423kwh | 20,304円 | -40kwh | 13,323円 | |
8月 | 411kwh | 6,273円 | 377kwh | 18,096円 | -34kwh | 11,823円 | |
7月 | 553kwh | 7,313円 | 334kwh | 16,032円 | -219kwh | 8,719円 | |
6月 | 540kwh | 6,767円 | 381kwh | 18,288円 | -159kwh | 11,521円 | |
5月 | 662kwh | 7,730円 | 445kwh | 21,360円 | -217kwh | 13,630円 | |
4月 | 763kwh | 8,800円 | 400kwh | 19,200円 | -363kwh | 10,400円 | |
3月 | 691kwh | 8,513円 | 196kwh | 9,345円 | -495kwh | 832円 | |
2月 | 778kwh | 9,168円 | 340kwh | 16,320円 | -438kwh | 7,152円 | |
1月 | 779kwh | 9,204円 | 438kwh | 18,336円 | -341kwh | 9,132円 |
月 | 買電気料 | 買電気代 | 売電気料 | エネルギー収支 | 売電気代 | 料金差額 | 特記事項 |
12月 | 731kwh | 8,904円 | 242kwh | -489kwh | 11,616円 | 2,717円 | 売電倍額開始 |
11月 | 637kwh | 7,858円 | 309kwh | -328kwh | 8,673円 | 815円 | |
10月 | 626kwh | 8,139円 | 307kwh | -319kwh | 8,617円 | 478円 | |
9月 | 679kwh | 4,313円 | 371kwh | -308kwh | 10,413円 | 4,100円 | |
8月 | 477kwh | 6,634円 | 236kwh | -241kwh | 6,072円 | -562円 | |
7月 | 517kwh | 6,584円 | 298kwh | -219kwh | 8,364円 | 1,780円 | |
6月 | 499kwh | 6,339円 | 314kwh | -185kwh | 8,264円 | 1,878円 | |
5月 | 616kwh | 7,917円 | 428kwh | -188kwh | 11,508円 | 3,581円 | |
4月 | 657kwh | 9,338円 | 594kwh | -63kwh | 17,214円 | 7,876円 | 過去最高差額 |
3月 | 654kwh | 9,631円 | 317kwh | -337kwh | 9,345円 | -286円 | |
2月 | 741kwh | 11,068円 | 311kwh | -430kwh | 9,168円 | -1,900円 | 過去最低差額 |
1月 | 809kwh | 11,838円 | 403kwh | -406kwh | 11,880円 | 42円 |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気量 | エネルギー収支 | 売電気料 | 料金差額 | 特記事項 |
12月 | 631kwh | 8,933円 | 309kwh | -322kwh | 8,673円 | ―260円 | |
11月 | 628kwh | 9,073円 | 294kwh | -334kwh | 8,242円 | -831円 | |
10月 | 548kwh | 8,206円 | 333kwh | -215kwh | 9,347円 | 1,141円 | |
9月 | 425kwh | 6,769円 | 319kwh | -106kwh | 8,954円 | 2,185円 | |
8月 | 432kwh | 6,971円 | 425kwh | -7kwh | 11,929円 | 4,958円 | |
7月 | 473kwh | 7,032円 | 315kwh | -158kwh | 8,842円 | 1,810円 | |
6月 | 534kwh | 7,468円 | 342kwh | -192kwh | 9,439円 | 1,971円 | |
5月 | 733kwh | 9,883円 | 406kwh | -327kwh | 11,205円 | 1,322円 | |
4月 | 619kwh | 8,431円 | 403kwh | -216kwh | 11,122円 | 2,691円 | |
3月 |
693kwh |
8,503円 | 470kwh | -223kwh | 12,718円 | 4,210円 | |
2月 | 652kwh | 8,254円 | 337kwh | -315kwh | 9,119円 | 865円 | |
1月 | 739kwh | 9,400円 | 390kwh | -349kwh | 10,553円 | 1,153円 |
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気量 |
エネルギー収支 |
売電気代 | 料金差額 | 特記事項 |
12月 | 686kw | 8,808円 | 317kw | -369kwh | 8,482円 | -326円 | |
11月 | 621kw | 8,372円 | 318kw | -303kwh | 8,509円 | 137円 | |
10月 | 465kw | 6,806円 | 312kw | -153kwh | 8,149円 | 1,543円 | |
9月 | 413kw | 6,452円 | 290kw | -123kwh | 7,687円 | 1,235円 | |
8月 | 503kw | 7,240円 | 336kw | -167kwh | 8,904円 | 1,664円 | |
7月 | 454kw | 6,254円 | 294kw | -160kwh | 7,793円 | 1,539円 | |
6月 | 566kw | 7,561円 | 417kw | -149kwh | 11,096円 | 3,535円 | |
5月 | 724kw | 8,835円 | 493kw | -231kwh | 13,118円 | 4,283円 | |
4月 | 662kw | 7,962円 | 460kw | -202kwh | 12,410円 | 4,278円 | |
3月 | 776kw | 9,100円 | 339kw | -437kwh |
10,674円 |
1,574円 | |
2月 | 801kw | 9,906円 | 426kw | -375kwh | 11,396円 | 1,490円 | |
1月 | 732kw | 11,454円 | 256kw | -476kwh | 7,089円 | -4365 |